History of: r3talk - kybernetik - eine transdisziplinäre theorie
Current version (2026-02-26T14:14:16.937748)
acronym: r3talk
title: kybernetik - eine transdisziplinäre theorie
startdate: 2026-03-03
starttime: 19:00
endtime: 21:00
timezone: Europe/Vienna
city: Graz
country: AT
address: realraum,
Brockmanngasse 15,
8010 Graz
tags: realraum vortrag
description:
Vortrag im realraum.
Betrachtet man die Funktionsweisen in Lebewesen und Maschinen, so drängen sich unweigerlich Ähnlichkeiten auf. Die Kybernetik ist ein Versuch diese Ähnlichkeiten mit einem universellem Muster "Feedbackschleife" zu erklären. Der Vortrag nähert sich der Kybernetik über Beispiele, was alles durch eine Feedbackschleife erklärt werden kann.
Anschließend gemütlicher Diskurs.
2026-02-26T14:09:30.018560
| f | acronym: r3talk | f | acronym: r3talk |
| title: kybernetik - eine transdisziplinäre theorie | | title: kybernetik - eine transdisziplinäre theorie |
| startdate: 2026-03-03 | | startdate: 2026-03-03 |
| starttime: 19:00 | | starttime: 19:00 |
| endtime: 21:00 | | endtime: 21:00 |
| timezone: Europe/Vienna | | timezone: Europe/Vienna |
| city: Graz | | city: Graz |
| country: AT | | country: AT |
| address: realraum, | | address: realraum, |
| Brockmanngasse 15, | | Brockmanngasse 15, |
| 8010 Graz | | 8010 Graz |
| tags: realraum vortrag | | tags: realraum vortrag |
| description: | | description: |
| Vortrag im realraum. | | Vortrag im realraum. |
| | | |
| n | Betrachtet man die Funktionsweisen in Lebewesen und Maschinen, so drängen sich unweigerlich Ähnlichkeiten auf. Die Kybernetik ist ein Versuch diese Ähnlichkeiten mit einem universellem Muster "der Feedbackschleife" zu erklären. Der Vortrag nähert sich der Kybernetik über Beispiele, was alles als Feedbackschleife erklärt werdenn kann. | n | Betrachtet man die Funktionsweisen in Lebewesen und Maschinen, so drängen sich unweigerlich Ähnlichkeiten auf. Die Kybernetik ist ein Versuch diese Ähnlichkeiten mit einem universellem Muster "Feedbackschleife" zu erklären. Der Vortrag nähert sich der Kybernetik über Beispiele, was alles durch eine Feedbackschleife erklärt werden kann. |
| | | |
| t | Anschließend gemütlicher Diskurs. | t | Anschließend gemütlicher Diskurs. |
2026-02-25T18:54:46.034482
| f | acronym: r3talk | f | acronym: r3talk |
| title: kybernetik - eine transdisziplinäre theorie | | title: kybernetik - eine transdisziplinäre theorie |
| startdate: 2026-03-03 | | startdate: 2026-03-03 |
| starttime: 19:00 | | starttime: 19:00 |
| endtime: 21:00 | | endtime: 21:00 |
| timezone: Europe/Vienna | | timezone: Europe/Vienna |
| city: Graz | | city: Graz |
| country: AT | | country: AT |
| address: realraum, | | address: realraum, |
| Brockmanngasse 15, | | Brockmanngasse 15, |
| 8010 Graz | | 8010 Graz |
| tags: realraum vortrag | | tags: realraum vortrag |
| description: | | description: |
| Vortrag im realraum. | | Vortrag im realraum. |
| | | |
| t | Betrachtet man die Funktionsweisen in Lebewesen und Maschinen, so drängen sich unweigerlich Ähnlichkeiten auf. Möglicherweise weil der Mensch zum Anthropomorphismus neigt oder möglicherweise weil er Maschinen dem Leben nachempfindet oder .. aus anderen Gründen. Die Kybernetik versucht diese Muster zu analysieren und so mehr Verständnis des Menschen über sich selbst zu schaffen. | t | Betrachtet man die Funktionsweisen in Lebewesen und Maschinen, so drängen sich unweigerlich Ähnlichkeiten auf. Die Kybernetik ist ein Versuch diese Ähnlichkeiten mit einem universellem Muster "der Feedbackschleife" zu erklären. Der Vortrag nähert sich der Kybernetik über Beispiele, was alles als Feedbackschleife erklärt werdenn kann. |
| | | |
| Anschließend gemütlicher Diskurs. | | Anschließend gemütlicher Diskurs. |
2026-02-11T18:19:05.011876
| f | acronym: r3talk | f | acronym: r3talk |
| title: kybernetik - eine transdisziplinäre theorie | | title: kybernetik - eine transdisziplinäre theorie |
| startdate: 2026-03-03 | | startdate: 2026-03-03 |
| starttime: 19:00 | | starttime: 19:00 |
| endtime: 21:00 | | endtime: 21:00 |
| timezone: Europe/Vienna | | timezone: Europe/Vienna |
| city: Graz | | city: Graz |
| country: AT | | country: AT |
| address: realraum, | | address: realraum, |
| Brockmanngasse 15, | | Brockmanngasse 15, |
| 8010 Graz | | 8010 Graz |
| tags: realraum vortrag | | tags: realraum vortrag |
| t | | t | description: |
| | | Vortrag im realraum. |
| | | |
| | | Betrachtet man die Funktionsweisen in Lebewesen und Maschinen, so drängen sich unweigerlich Ähnlichkeiten auf. Möglicherweise weil der Mensch zum Anthropomorphismus neigt oder möglicherweise weil er Maschinen dem Leben nachempfindet oder .. aus anderen Gründen. Die Kybernetik versucht diese Muster zu analysieren und so mehr Verständnis des Menschen über sich selbst zu schaffen. |
| | | |
| | | Anschließend gemütlicher Diskurs. |